| 1 mes de $4,821.00 sin intereses | Total $4,821.00 |
| 3 meses de $1,734.11 | Total $5,202.34 | |
| 6 meses de $902.57 | Total $5,415.43 | |
| 9 meses de $625.87 | Total $5,632.86 | |
| 12 meses de $489.45 | Total $5,873.42 | |
| 18 meses de $349.54 | Total $6,291.89 | |
| 24 meses de $282.87 | Total $6,788.93 |
| 3 meses de $1,740.70 | Total $5,222.11 | |
| 6 meses de $907.63 | Total $5,445.80 | |
| 9 meses de $635.08 | Total $5,715.78 | |
| 12 meses de $498.45 | Total $5,981.41 | |
| 18 meses de $357.90 | Total $6,442.30 | |
| 24 meses de $291.32 | Total $6,991.90 |
